Diário

1 de janeiro | Algarve,19. Este espaço entrou em funcionamento. Irá ser gradualmente divulgado aos colegas da Rede de Museus do Algarve, aos colaboradores da exposição e por fim à comunidade museal portuguesa. Encerrará no dia da inauguração da exposição 14 de Maio de 2010 (data ainda não confirmada).

15 de Janeiro | Silvia Onescu. Por pouco perdíamos a Silvia e o seu rigor e competência no inventário e no levantamento fotográfico. Felizmente parece que as coisas se remediaram e iremos contar com ela até Maio. Depois se verá... 

21 de Janeiro | Inundação na cave (reserva 2). Depois de chamados os bombeiros e esgotados os 10 cm de altura de água que cobriam uma área de cerca de 500m2, foi necessário concentrar todos os colaboradores nas limpezas, avaliação de danos e recuperação de materiais. Os prejuízos foram ligeiros mas os trabalhos de reposição da normalidade prolongaram-se por vários dias.

25 de Janeiro | Reunião geral da Rede de Museus do Algarve. Reunião atribulada. O mais importante é que ficou definida a imagem colectiva do projecto "Do Reino à Região". Alguns museus apresentam dificuldades mas, para já, não há desistências.

1 de Fevereiro | Libertação de espaços para a nova exposição. Foi iniciada a transferência do Centro de Documentação e do Gabinete do Director para novos espaços. A nova exposição vai ganhar mais área.

3 de Fevereiro | Dra Glória Marreiros. A nossa comissária continua com problemas de saúde que acumularam com outros de ordem pessoal. Sentimos o seu sofrimento e desconforto de não estar mais próxima do projecto que ajudou a criar. Os contactos quase diários e o Algarve,19 mantêm-na, apesar de tudo, em cima do andamento dos trabalhos. As suas melhoras são os nossos desejos!!

10 de Fevereiro | Ana Floro. A Ana caíu do céu. Irá fazer um estágio (design gráfico) de 3 meses no Museu a partir de 1 de Março. Quem sabe se não será ela a conceber o nosso catálogo...

15 de Fevereiro | Ana Bela Lourenço. A Ana Bela está a desenvolver o projecto da exposição em 3D (três dimensões). As salas 1 e 2 já têm uma forma praticamente final. As imagens estarão aí nos próximos dias.  

22 de Fevereiro | Reunião RMA. A Rede de Museus do Algarve reuniu para tomar conhecimento das iniciativas previstas por cada museu na áreas dos Serviços Educativos. Também foi assunto prioritário estudar possíveis iniciativas conjuntas de cooperação.

2 de Março | Fotógrafo Hélio Ramos. Foi um dia inteiro em sessão fotográfica -  uma corrida de cerca de uma semana contra o tempo para que tudo estivesse pronto neste dia. Havia sempre mais uma ruga, o sinal de uma dobra indesejada, o detalhe que que antes nos havia passado - afinal a vontade de alcançar a perfeição... 

4 de Março | Cristina Freire. Encontro em Lisboa com a designer de moda Cristina Freire que já está trabalhando nos desenhos técnicos que irão integrar o catálogo.

4 de Março | Dra. Glória Marreiros. Reunião em Lisboa com a coordenadora da exposição.

6 de Março | A Filomena Mendonça já começou a estudar a história do século XIX. Todos sabemos que o seu entusiasmo é sobretudo "experimental" pois não deixa de falar no dia da inauguração quando irá usar um daqueles vestidos bem volumosos (réplica).

12 de Março | 2ª sessão fotográfica com Hélio Ramos, desta vez no seu estúdio em Olhão

25 de Março | Reunião geral de colaboradores "residentes". Ponto da situação.

27 de Março | A Ana Floro começou a produzir as primeiras provas do catálogo. Está a ficar fantástico!!

31 de Março | Descobrimos a "Gazeta do Algarve"! um jornal fantástico de Lagos (c.1873) mas com abrangência regional que tem fornecido um manancial de informação precioso.

3 de Abril | Cristina Freire, a nossa desenhadora teve um pequeno acidente e os desenhos para o catálogo estão ligeiramente atrasados. As melhoras !!

6 de Abril | Maria Hortência tem as nossas réplicas para os espaços interactivos quase prontas. Será ?

7 de Abril | Veniamin Kovalchuk e João Clara continuam a trabalhar nas carpintarias. Já vão na sala 2 e tudo está a ficar muito perfeito e profissional.

7 de Abril | Marie Mombers é incansável na divulgação da nova exposição junto das escolas. A Associação de Pais recomendou que se alterassem as cores e disposição deste espaço internet. Já está !!

9 de Abril | As leituras da Gazeta do Algarve (1873-74) estão a dar resultados surpreendentes. A tal ponto que estamos a considerar seriamente a possibilidade de usar excertos de artigos e notícias dessa fonte na exposição sob a forma de jornal de parede usando mesmo o cabeçalho do jornal. Desta maneira estaremos dando ao visitante as notícias do dia a dia do Algarve de forma a que seja ele se sinta mergulhado na realidade da região daquele tempo. Evitamos assim textos já feitos, já "mastigados", estatísticas, etc, etc, que poderão ser interessantes mas que tratam o visitante como alguém passivo, disposto apenas a absorver...


 






    

                    



Make a Free Website with Yola.